泉港區2023年公務員職位招考信息表 | |||||||||||||||
機關名稱 | 編制性質 | 職位 名稱 | 招考人數 | 考試類別 | 專業 | 學歷 | 學位 | 性別 | 年齡 | 政治面貌 | 工作經歷 | 招考范圍 | 服務年限 | 備注 | 專門職位 |
中共泉州市泉港區紀律檢查委員會泉州市泉港區監察委員會 | 公務員 | 第一紀檢監察室一級科員 | 1 | A類(縣鄉) | 經濟學、管理學大類 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 中共黨員(不含預備黨員) | 2023年應屆畢業生 | 本省 | 無 | 否 | |
泉州市泉港區市場監督管理局 | 公務員 | 涂嶺鎮市場監督管理所一級科員 | 1 | A類(縣鄉) | 法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 全國 | 無 | 否 | |
泉州市泉港區市場監督管理局 | 公務員 | 涂嶺鎮市場監督管理所一級科員 | 1 | A類(縣鄉) | 法學類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 全國 | 無 | 否 | |
中國共產黨泉州市泉港區南埔鎮委員會 | 公務員 | 社會事務辦公室一級科員 | 1 | A類(縣鄉) | 哲學、文學、歷史學大類;理學、工學大類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 男 | 35 | 不限 | 不限 | 全國 | 鄉鎮五年服務期 | 需經常下鄉入戶和值班。 | 否 |
中國共產黨泉州市泉港區南埔鎮委員會 | 公務員 | 社會事務辦公室一級科員 | 1 | A類(縣鄉) | 哲學、文學、歷史學大類;理學、工學大類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 女 | 35 | 不限 | 不限 | 全國 | 鄉鎮五年服務期 | 需經常下鄉入戶和值班。 | 否 |
中國共產黨泉州市泉港區后龍鎮委員會 | 公務員 | 黨政綜合辦公室一級科員 | 1 | A類 (縣鄉) |
不限 | 本科及以上 | 不限 | 男 | 35 | 不限 | 2023年應屆畢業生 | 本省 | 鄉鎮五年服務期 | 需參與夜間值班值守、駐村工作。 | 否 |
中國共產黨泉州市泉港區后龍鎮委員會 | 公務員 | 黨政綜合辦公室一級科員 | 1 | A類 (縣鄉) |
不限 | 本科及以上 | 不限 | 女 | 35 | 不限 | 2023年應屆畢業生 | 本省 | 鄉鎮五年服務期 | 需參與夜間值班值守、駐村工作。 | 否 |
中共泉州市泉港區委山腰街道工作委員會 | 公務員 | 社會事務辦公室一級科員 | 1 | A類(縣鄉) | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 35 | 不限 | 不限 | 本省 | 無 | 需值夜班。 | 是 |
中共泉州市泉港區委山腰街道工作委員會 | 公務員 | 黨建工作辦公室一級科員 | 1 | A類(縣鄉) | 哲學、文學、歷史學大類;經濟學、管理學大類 | 本科及以上 | 學士或以上學位 | 不限 | 35 | 中共黨員(含預備黨員) | 不限 | 全國 | 無 | 需值夜班。 | 否 |
掃一掃在手機上查看當前頁面